Réglages des pros d'Overwatch 2
19 joueurs avec des réglages vérifiables, dont 18 en activité (18 dans une équipe à ce jour). Leur cm/360 médian est de 26,6 (de 21 à 47,1) et leur eDPI médian de 5200. DPI le plus courant : 800 (14 joueurs sur 19).
Récents : datés de moins de 12 mois. Anciens : plus vieux ou sans date, le joueur a pu changer depuis.
Joueurs en activité (18)
| Joueur | Équipe | Sensi | DPI | eDPI | cm/360 | Souris | Réglages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shu | ZETA DIVISION | 5 | 800 | 4000 | 34,6 | Razer DeathAdder V4 Pro | 6 mars 2026 |
| Viol2t | ZETA DIVISION | 4 | 800 | 3200 | 43,3 | Logitech G PRO X Superlight 2c | 23 déc. 2025 |
| Proper | ZETA DIVISION | 6,52 | 800 | 5216 | 26,6 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | 14 déc. 2025 |
| Quartz | Twisted Minds | 2,03 | 1450 | 2943 | 47,1 | Logitech G Pro X Superlight | 1 déc. 2025 |
| Lethal | Spacestation Gaming | 2,25 | 1600 | 3600 | 38,5 | Logitech G Pro X Superlight 2 | 31 juil. 2025 |
| Stalk3r | Crazy Raccoon | 3,58 | 1600 | 5728 | 24,2 | Logitech Superlight 2 Dex | 11 avr. 2025 |
| Sugarfree | Spacestation Gaming | 7 | 800 | 5600 | 24,7 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 17 oct. 2025 |
| LIP | Crazy Raccoon | 5,4 | 800 | 4320 | 32,1 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 5 sept. 2024 |
| MER1T | Team Falcons | 5,07 | 800 | 4056 | 34,2 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | 25 mars 2024 |
| SP9RK1E | Team Falcons | 6,75 | 800 | 5400 | 25,7 | Razer Viper | 17 juin 2023 |
| Checkmate | Team Falcons | 6,3 | 1000 | 6300 | 22 | Logitech G PRO | 17 juin 2023 |
| ChiYo | Falcons Esport | 6,5 | 800 | 5200 | 26,6 | Razer Viper Ultimate | 28 juil. 2022 |
| kevster | Virtus.pro | 7,07 | 800 | 5656 | 24,5 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | Réglages sans date |
| Fielder | Falcons Esport | 4,2 | 800 | 3360 | 41,2 | Logitech G903 | Réglages sans date |
| Leave | Weibo Gaming | 6 | 1000 | 6000 | 23,1 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | Réglages sans date |
| smurf | Disguised | 5 | 800 | 4000 | 34,6 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT WHITE | Réglages sans date |
| Profit | Cheeseburger | 8,25 | 800 | 6600 | 21 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 17 juin 2023 |
| Fleta | T1 | 7,5 | 800 | 6000 | 23,1 | Logitech G PRO Wireless | 4 mai 2020 |
Joueurs historiques (1)
Retraités, inactifs ou sans équipe selon Liquipedia : leurs réglages restent utiles comme repère.
| Joueur | Équipe | Sensi | DPI | eDPI | cm/360 | Souris | Réglages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| super | sans équipe | 5,5 | 800 | 4400 | 31,5 | Logitech G PRO X SUPERLIGHT | 3 févr. 2019 |
Pas de réglages vérifiables publiés pour : Hanbin.
Les pros des autres jeux
Sources et méthode
Valeurs reprises telles quelles de Liquipedia (licence CC BY-SA 3.0), qui cite ses propres sources. L'eDPI (sensi × DPI), le cm/360 et les équivalences sont calculés par AimPro. Un champ « non disponible » n'est pas publié : rien n'est deviné. Les pros changent souvent de réglages : vérifie la source avant de copier.